1.2888-RM10CO Steel adalah keluli khas aloi tinggi dengan rintangan pembajaan yang sangat tinggi. RM10CO sesuai untuk keperluan tertentu berkenaan dengan rintangan haus dan rintangan hightemperature terhadap logam cair. Kedua -dua bahan 1.2888 dan 1.2885 mempunyai kandungan CO dan mereka berada dalam kapasiti kami.
1.2888 Komposisi Kimia
1.2888 Alat Steel x20cocrwmo 10-9
Komposisi Kimia%daripada analisis ladle gred1.2888
Nama elemen | Julat Kandungan | Peranan dalam x20cocrwmo 10 - 9 keluli |
---|---|---|
Karbon (c) | Kira -kira 0. 17 - 0. 23% | Menentukan kekuatan dan kekerasan keluli; membentuk karbida untuk meningkatkan rintangan haus; Kandungan ini dikawal ketat untuk mengelakkan kelembutan yang berlebihan yang disebabkan oleh tahap karbon yang terlalu tinggi. |
Cobalt (CO) | Kira -kira 9. 5 - 10. 5% | Meningkatkan kekuatan dan kestabilan suhu tinggi; Meningkatkan kekerasan merah, membolehkan bahan untuk mengekalkan kekerasan dan kekuatannya pada suhu tinggi, menjadikannya sesuai untuk aplikasi suhu tinggi seperti turbin gas dan komponen aeroangkasa. |
Chromium (CR) | Kira -kira 9 - 10% | Menyediakan rintangan kakisan dengan membentuk lapisan oksida pasif; menyumbang kepada peningkatan kebolehkerjaan, yang membolehkan keluli mengekalkan sifat mekanikal yang diperlukan selepas rawatan haba. |
Tungsten (W) | Kira -kira 5 - 6% | Meningkatkan kekuatan dan haus rintangan dengan membentuk karbida keras; mempunyai kesan positif terhadap kekuatan suhu tinggi, membolehkannya berfungsi dengan baik di bawah keadaan tinggi dan suhu tinggi. |
Molybdenum (MO) | Kira -kira 1. 8 - 2. 2% | Meningkatkan kebolehkerjaan; menyumbang kepada peningkatan kekuatan suhu tinggi dan rintangan merayap; Boleh larut dalam matriks atau membentuk karbida untuk meningkatkan sifat mekanikal dalam aplikasi suhu tinggi dan tekanan tinggi. |
Vanadium (V) | Kira -kira 0. 1 - 0. 5% | Membentuk karbida vanadium yang keras dan stabil, meningkatkan ketahanan dan kekuatan haus dengan ketara; mempunyai kesan yang bermanfaat terhadap penghalusan bijirin keluli, dengan itu meningkatkan ketahanan dan rintangan keletihannya. |
Silikon (SI) | Kira -kira 0. 15 - 0. 35% | Membantu dengan deoksidasi semasa proses peleburan; mempunyai sedikit kesan terhadap kekuatan dan kekerasan. |
Mangan (MN) | Kira -kira 0. 4 - 0. 6% | Membantu dengan deoksidasi; meningkatkan kebolehkerjaan dan kekuatan ke tahap tertentu. |
Fosforus (P) | Kurang daripada atau sama dengan 0. 03% | Dipelihara pada tahap yang rendah kerana jumlah yang berlebihan akan membawa kepada kelembutan dan mengurangkan kualiti keluli. |
Sulfur (s) | Kurang daripada atau sama dengan 0. 035% | Dipelihara pada tahap yang rendah kerana jumlah yang berlebihan akan membawa kepada kelembutan dan mengurangkan kualiti keluli. |
Bahan lain
1.2312 一 4 0 crmnm0s 8-6. Aisi p 20+ s 1. 2311 - 40 crmnm 07 - AISI P20 1.2738 一 40crmnnim 08-6-4 - aisi p 20+ ni 1. 2343 - x37crm 0 v 5-1 - Aisi H11 1.2344 一 x4 0 crm0v 5-1 一 Aisi H13 1.2367 一 x38crm 0 v 5-3 - z38cdv 5-3 14- 1. 2713 - 56 nicrmov 7 - 55 nicrmov 7 - aisi 1. 2787 - x22crni 17 - x23crni17 1.2999 x45mocrv 5-3-1 1.2885 一 x32crmocov 3-3-3 1. 2764- x19crnim 04- Aisi P21 1. 2581 - 30 wcrv 9-3 一 z30wcv 9 - Aisi H21 1. 2365 - 32 crm 0 v 12-28- AISL H10 1. 2567 - 30 wcrv 5-3 - wws1 |
1. 2510- 100 mncrw 4- Aisi 01 - T31501 1. 2235 - 80 CRV2 1. 2063- 145 cr 6- nc 6 - 12 ch1 1.2201 一 nc 10- x165crv12 1. 2080- x210cr 12- Aisi D 4- T30404 1. 2210- 115 crv 3- Aisil 2- T61202 1. 2360 - x48crm 0 v 8-1-1 1.2381 - 73M0V5-2 1. 2721 - 50 NICR13 1. 2328 - 45 crm 0 V7 1. 2249- 45 sicrv6 1. 2243- 61 crsiv5 1. 2208 - 31 CRV3. 31crv2 1.299 0. 100CRM0V 8-1-1 1. 2162 - 21 mncr5 1.2826260mnsicr4 |
Cool tags: 1.2888 Komposisi Kimia, China, Pengilang, Pembekal, Kilang