16MnCr5 Komposisi kimia
| Gred : | 16MnCr5 |
| Nombor: | 1.7131 |
| Standard: | EN 10084 : 2008 Keluli pengerasan kes. Syarat penghantaran teknikal EN 10132 - 2 : 2000 Jalur keluli sempit gulung sejuk untuk rawatan haba. Syarat penghantaran teknikal. Keluli pengerasan kes |
| Klasifikasi: | Keluli pengerasan kes |
| Gred yang setara: | Pergi ke sini |
| 16MnCr5 EN 10084-1998, Nombor: 1.7131 | Perbandingan gred keluli | |
| JUS | Č.4320 | |
| DIN | 16MnCr 5; ZF 6 | |
| BS | 590M17, | |
| GOST | 18HG | |
| AISI | SAE 5115, SAE 51204 | |
| UNI | 16MnCr5 | |
| NF | 16MC5 | |
Komposisi kimia (analisis tuangan)
| Unsur kimia | C | Si maks. | Mn | P maks. | S | Cr |
| peratus , mengikut jisim | 0,14-0,19 | 0,40 | 1,00-1,30 | 0,035 | Kurang daripada atau sama dengan 0,035 | 0,80 - 1,10 |
| Penyimpangan yang dibenarkan | ± 0,02 | tambah 0,03 | ± 0,05 | tambah 0,005 | tambah 0,005 | ± 0,05 |
Had kekerasan untuk keluli
| Kekerasan HRC pada jarak dari hujung padam bahagian ujian (dalam milimeter) daripada | ||||||||||||||||
| mm | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| tambah H | maks. | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | - | - |
| min. | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tambah HH | maks. | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | - | - |
| min. | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| tambah HL | maks. | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | - | - |
| min. | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Keperluan kekerasan untuk produk yang dihantar dalam keadaan "dirawat untuk meningkatkan shearabilita" ( tambah S), "disambungkan kepada keperluan kekerasan maksimum" ( tambah A), "dirawat kepada julat kekerasan" ( tambah TH) atau '' dirawat dengan struktur ferit-perlit dan julat kekerasan'' ( ditambah FP)
| Kekerasan Brinell dalam keadaan | ||||||
| ditambah S maks. | tambah A maks. | tambah TH | tambah FP | |||
| min. | maks. | min. | maks. | |||
| * | 207 | 156 | 207 | 140 | 187 | |


Cool tags: din 16mncr5 en 1.7131 34mm bar bulat keluli aloi, China, pengilang, pembekal, kilang





