Gred|Aloi Khas|1.2362
DIN 1.2362 x63crmov5-1 bar keluli kepunyaan keluli acuan yang boleh dihasilkan oleh kilang kami
1.2362 Aplikasi: Keluli alat aloi yang berfungsi sejuk
Komposisi kimia(pecahan jisim)(peratus berat ) daripada 1.2362
C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Mo(%) | V( peratus ) | Cu( peratus ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60-0.65 | 1.00-1.20 | 0.30-0.50 | Maks 0.035 | Maks 0.035 | 5.00-5.50 | 1.00-1.30 | 0.25-0.35 | Maks 0.30 |
Sifat mekanikal gred 1.2362
hasil Rp0.2(MPa) | Tegangan Rm(MPa) | Kesan KV (J) | Pemanjangan A ( peratus ) | Pengurangan keratan rentas pada patah tulang Z ( peratus ) | Keadaan Sebagai-Dirawat Haba | HBW |
---|---|---|---|---|---|---|
516 ( Lebih besar daripada atau sama dengan ) | 333 ( Lebih besar daripada atau sama dengan ) | 24 | 11 | 24 | Penyelesaian dan Penuaan, Penyepuhlindapan, Ausaging, Q plus T, dll | 441 |
Sifat fizikal gred 1.2362
Harta benda | Ketumpatan kg/dm3 | Suhu T ijazah / F | Haba tertentu J / kgK | Kekonduksian terma W/mK | Rintangan elektrik µΩ·cm |
---|---|---|---|---|---|
847 ( Lebih besar daripada atau sama dengan ) | 964 ( Lebih besar daripada atau sama dengan ) | 22 | 34 | 22 | Penyelesaian dan Penuaan, Penyepuhlindapan, Ausaging, Q plus T, dll |
Temp. ijazah / ijazah F | Had terikan rayap (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Kekuatan pecah rayap (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
255 | 322 | 192 | - | - | - |
1.2362 x63crmov5-1 Julat produk
Jenis produk | Produk | Dimensi | Proses | Status Hantar |
---|---|---|---|---|
Pinggan / Cadar | Pinggan / Cadar | 0.08-200mm(T)*W*L | Penempaan, rolling panas dan rolling sejuk | Anil, Penyelesaian dan Penuaan, Q plus T, ACID-WASHED, Shot Blasting |
Bar Keluli | Bar Bulat, Bar Rata, Bar Persegi | Φ8-1200mm*L | Penempaan, guling panas dan guling sejuk, Cast | Hitam, Pusing Kasar, Letupan Tembakan, |
Gegelung / Jalur | Gegelung Keluli /Jalur Keluli | {{0}}.03-16.0x1200mm | Gulung Sejuk & Gulung Panas | Anil, Penyelesaian dan Penuaan, Q plus T, ACID-WASHED, Shot Blasting |
Paip / Tiub | Paip/Tiub Lancar, Paip/Tiub Dikimpal | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Penyemperitan panas, Dilukis Sejuk, Dikimpal | Anil, Penyelesaian dan Penuaan, Q tambah T, DICUCI ASID |
Cool tags: x63crmov5-1 bar keluli palsu, China, pengilang, pembekal, kilang