ASTM AISI 329 S32900 Duplex Stainless Steel Seamless Pipe Inox Tube ialah sejenis keluli tahan karat berkualiti tinggi yang direka untuk menawarkan rintangan kakisan yang sangat baik, kekuatan tinggi dan kebolehkimpalan yang baik. Ia digunakan secara meluas dalam pelbagai industri seperti pemprosesan kimia, penerokaan minyak dan gas, dan kejuruteraan marin.
Tiub Inox paip lancar dupleks keluli tahan karat 329 terdiri daripada dua fasa, ferit dan austenit, yang menjadikannya lebih kuat dan lebih tahan lama daripada keluli tahan karat tradisional. Ia juga mempunyai rintangan yang lebih tinggi terhadap retakan kakisan tegasan, pitting, dan kakisan celah.
Untuk memastikan kualiti terbaik Tiub Inox Paip Lancar Keluli Tahan Karat Dupleks ASTM AISI 329 S32900, adalah penting untuk menggunakan proses pembuatan yang betul dan mengikut piawaian ASTM dan AISI. Tiub inox paip lancar harus dihasilkan menggunakan bahan mentah berkualiti tinggi, dan ia harus dirawat haba untuk memastikan kekuatan dan ketahanan optimum.
Tambahan pula, kemasan permukaan tiub Inox keluli tahan karat dupleks hendaklah licin dan bebas daripada sebarang kecacatan atau tanda. Ia juga penting untuk melakukan ujian tidak merosakkan (NDT) untuk memastikan paip memenuhi piawaian kualiti yang diperlukan.
Kesimpulannya, Tiub Inox Paip Lancar Keluli Tahan Karat Dupleks ASTM AISI 329 S32900 adalah pilihan terbaik untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan tinggi dan ketahanan terhadap kakisan. Proses pembuatan yang betul, bahan mentah yang berkualiti dan pematuhan kepada piawaian industri adalah penting untuk memastikan produk berkualiti terbaik.
Paip Lancar
Nama Produk | ASTM AISI 329 S32900 Dupleks Keluli Tahan Karat Lancar Tiub Inox |
Gred | Siri 200:201 300 siri:304/304L/316/316L/321/309s/310s/316Ti/347 400 siri:409/410/420/430/431/441/444/416 Dupleks tahan karat keluli: 2205/2507/904L Hastelloy: hastelloyB3/B2/X/C/C22/C276/G-30 Inconel: inconel600/625/718/725, Incoloy: incoloy800/800h/825/925, Monel: monel400/k500/404, Nikel: nikel200/201, Nitronik: Nitronic50/60, Aloi: Aloi20/28/330/31/33/75, 4J36/1J50/1J79/4J29/4J42,/3J53 Nimonik: nimonic80/80a/90/75, ETC. |
Tempoh Harga | EXW/FOB/CFR/CIF/FCA |
Pakej | Beg anyaman /Peti kayu |
Masa penghantaran | 15-20 Hari |
Komposisi kimia
ASTM/ASME | Gred EN | C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Lain-lain |
304 | 1.4301 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | - | - | - |
304l | 1.4307 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | - | - | - |
304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | - | - | - |
309S | 1.4828 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | - | - | - |
309H | 0.04-0.10 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | - | - | - | |
310S | 1.4842 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | - | - | - |
310H | 1.4821 | 0.04-0.10 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 2.0-3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | - | - | - |
316 | 1.4401 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 2.0-3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | - | - | - |
316L | 1.4404 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 2.0-3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | - | - | - |
316H | 0.04-0.10 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 2.0-3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | - | 0.10 | - | |
316Ti | 1.4571 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 2.0-3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 |
317L | 1.4438 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | - | 0.1 | - |
321 | 1.4541 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7 |
321H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0.7 |
347 | 1.455 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | - | - | Nb Lebih besar daripada atau sama dengan 10*C%- |
347H | 1.492 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | - | - | Nb Lebih besar daripada atau sama dengan 8*C%-1.0 |
Produk Berkaitan
Pembungkusan & Penghantaran
Pembungkusan
Semua produk kami dibungkus, disimpan, diangkut mengikut peraturan antarabangsa. atau sebagai keperluan pelanggan menyediakan pembungkusan khas
Penghantaran
15-30 hari, mengikut kuantiti,Jika kami mempunyai stok untuk saiz yang anda minta, kami boleh menghantar dalam masa 3 hari.
Cool tags: Tiub Inox Paip Lancar Keluli Tahan Karat Dupleks, China, pengilang, pembekal, kilang