5160 SUP9 maklumat bar rata keluli tergelek panas, sila semak imbas terlebih dahulu.
| SPESIFIKASI BAR FLAT GULUNG PANAS KELULI AM | |||
| Lebar*Tebal*Panjang | Lebar*Tebal*Panjang | Wdth*Tebal*Panjang | Lebar*Tebal*Panjang |
| 20x1.5x6000mm | 30x7.25x6000mm | 50x7.5x6000mm | 80x7.5x6000mm |
| 20x2.0x6000mm | 30x7.5x6000mm | 50x7.75x6000mm | 80x7.75x6000mm |
| 20x2.2x6000mm | 30x7.75x6000mm | 50x8.0x6000mm | 80x8.0x6000mm |
| 20x2.5x6000mm | 30x9.25x6000mm | 50x9.25x6000mm | 80x9.25x6000mm |
| 20x2.75x6000mm | 30x9.5x6000mm | 50x9.5x6000mm | 80x9.5x6000mm |
| 20x3.0x6000mm | 30x9.75x6000mm | 50x9.75x6000mm | 80x9.75x6000mm |
| 20x3.25x6000mm | 40x2.0x6000mm | 50x11.5x6000mm | 80x11.5x6000mm |
| 20x3.5x6000mm | 40x2.2x6000mm | 50x11.75x6000mm | 80x11.75x6000mm |
| 20x3.75x6000mm | 40x2.5x6000mm | 60x3.0x6000mm | 80x13.5x6000mm |
| 20x4.0x6000mm | 40x2.75x6000mm | 60x3.25x6000mm | 100x2.5x6000mm |
| 20x4.5x6000mm | 40x3.0x6000mm | 60x3.5x6000mm | 100x2.75x6000mm |
| 20x4.75x6000mm | 40x3.25x6000mm | 60x3.75x6000mm | 100x3.0x6000mm |
| 20x5.25x6000mm | 40x3.5x6000mm | 60x4.0x6000mm | 100x3.25x6000mm |
| 20x5.5x6000mm | 40x3.75x6000mm | 60x4.25x6000mm | 100x3.5x6000mm |
| 20x5.75x6000mm | 40x4.0x6000mm | 60x4.5x6000mm | 100x3.75x6000mm |
| 25x2.0x6000mm | 40x4.25x6000mm | 60x4.75x6000mm | 100x4.0x6000mm |
| 25x2.5x6000mm | 40x4.5x6000mm | 60x5.0x6000mm | 100x4.5x6000mm |
| 25x2.75x6000mm | 40x4.75x6000mm | 60x5.25x6000mm | 100x4.75x6000mm |
| 25x3.0x6000mm | 40x5.0x6000mm | 60x5.5x6000mm | 100x5.25x6000mm |
| 25x3.25x6000mm | 40x5.25x6000mm | 60x5.75x6000mm | 100x5.5x6000mm |
| 25x3.5x6000mm | 40x5.5x6000mm | 60x7.25x6000mm | 100x5.75x6000mm |
| 25x3.75x6000mm | 40x5.75x6000mm | 60x7.5x6000mm | 100x7.25x6000mm |
| 25x4.0x6000mm | 40x7.25x6000mm | 60x7.75x6000mm | 100x7.5x6000mm |
| 25x4.25x6000mm | 40x7.5x6000mm | 60x8.0x6000mm | 100x7.75x6000mm |
| 25x4.5x6000mm | 40x7.75x6000mm | 60x9.25x6000mm | 100x8.0x6000mm |
| 25x4.75x6000mm | 40x9.25x6000mm | 60x9.5x6000mm | 100x9.25x6000mm |
| 25x5.0x6000mm | 40x9.5x6000mm | 60x9.75x6000mm | 100x9.5x6000mm |
| 25x5.25x6000mm | 40x9.75x6000mm | 60x11.5x6000mm | 100x9.75x6000mm |
| 25x5.5x6000mm | 40x11.5x6000mm | 60x11.75x6000mm | 100x11.5x6000mm |
| 25x5.75x6000mm | 40x11.75x6000mm | 70x4.75x6000mm | 100x11.75x6000mm |
| 30x2.0x6000mm | 50x2.5x6000mm | 70x5.25x6000mm | 100x13.5x6000mm |
| 30x2.5x6000mm | 50x2.75x6000mm | 70x5.5x6000mm | 120x7.5x6000mm |
| 30x2.75x6000mm | 50x3.0x6000mm | 70x5.75x6000mm | 120x7.75x6000mm |
| 30x3.0x6000mm | 50x3.25x6000mm | 70x7.25x6000mm | 120x9.25x6000mm |
| 30x3.25x6000mm | 50x3.5x6000mm | 70x7.5x6000mm | 120x9.5x6000mm |
| 30x3.5x6000mm | 50x3.75x6000mm | 70x7.75x6000mm | 120x9.75x6000mm |
| 30x3.75x6000mm | 50x4.0x6000mm | 70x9.25x6000mm | 120x11.25x6000mm |
| 30x4.0x6000mm | 50x4.25x6000mm | 70x9.5x6000mm | 120x11.75x6000mm |
| 30x4.25x6000mm | 50x4.5x6000mm | 70x9.75x6000mm | 120x13.5x6000mm |
| 30x4.5x6000mm | 50x4.75x6000mm | 70x11.5x6000mm | 150x9.5x6000mm |
| 30x4.75x6000mm | 50x5.0x6000mm | 70x11.75x6000mm | 150x9.75x6000mm |
| 30x5.0x6000mm | 50x5.25x6000mm | 80x5.25x6000mm | 150x11.5x6000mm |
| 30x5.25x6000mm | 50x5.5x6000mm | 80x5.5x6000mm | 150x11.75x6000mm |
| 30x5.5x6000mm | 50x5.75x6000mm | 80x5.75x6000mm | 150x13.5x6000mm |
| 30x5.75x6000mm | 50x7.25x6000mm | 80x7.25x6000mm | |
Komposisi kimia dan sifat mekanikal
| Komposisi kimia | Sifat Mekanikal | |||||||||
| bahan | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | YP (MPA) | TS (MPA) | EL peratus |
| Q195 | 0.06-0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | 0.25-0.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.050 | Lebih besar daripada atau sama dengan 195 | 315~430 | Lebih besar daripada atau sama dengan 33 | ||
| Q235 | 0.12-0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 0.30-0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Lebih besar daripada atau sama dengan 235 | 375-500 | Lebih besar daripada atau sama dengan 26 | ||
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.60 | 1.20-1.60 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Lebih besar daripada atau sama dengan 345 | 510-600 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | ||
| AISI 1020 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 245 | Lebih besar daripada atau sama dengan 410 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 | ||
| ASTA A105 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 0.6-1.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.050 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 250 | Lebih besar daripada atau sama dengan 485 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 |
| AISI1050 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 630 | Lebih besar daripada atau sama dengan 375 | Lebih besar daripada atau sama dengan 14 |
| AISI1055 | 0.52-0.6 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 645 | Lebih besar daripada atau sama dengan 380 | Lebih besar daripada atau sama dengan 13 |
| SC45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 355 | Lebih besar daripada atau sama dengan 600 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 | ||
Barisan pengeluaran bar rata yang dipotong dihiris

Bar rata keluli lembut hitam tergelek panas sebagai berikutan tepi bulat

Bar rata keluli lembut hitam yang digulung dan dicelah dalam kuantiti yang besar di gudang dalam stok

Permohonan:
5160 SUP9 keluli tergelek panas bar rata menunjuk ke keluli yang lebarnya ialah 12-300 mm, ketebalannya ialah 4-60mm
tebal, dan keratan rentas adalah segi empat tepat dengan tepi sedikit keluli tulen.
kegunaan utama:rata seperti kayu boleh digunakan dalam sistem bahagian besi gelung, alatan dan jentera.
Ia juga boleh digunakan sebagai struktur bingkai dan eskalator.
Flat Bar digunakan untuk fabrikasi umum, membuat struktur dan bingkai.
Bar Rata Keluli Ringan boleh dipotong dan digerudi dengan mudah, dan amat sesuai untuk mengimpal.
Contoh penggunaannya termasuk pembuatan perabot, pembuatan mesin,
pembinaan kapal, alat ganti kereta api, menara besi, struktur keluli, dan dandang.
Hubungi Kami

Cool tags: 5160 sup9 bar rata keluli tergelek panas, China, pengilang, pembekal, kilang



