| Nama Produk |
EN 1.4845 Plat Keluli AISI 310S 304 Lembaran Keluli Tahan Karat |
| bahan | 201. |
| Ketebalan | Gulung sejuk:{{0}}.1~3.0mm Gulung panas: 3mm ~ 500mm |
| Saiz | Panjang:0.1m~12m(Semua Saiz Boleh disesuaikan) Lebar:1000mm/1219mm/1240mm/1500mm |
| Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
| Pensijilan | ISO 9001 BV SGS |
| Pembungkusan | Pembungkusan standard industri atau mengikut keperluan pelanggan |
| Jenama | TISCO,ZPSS,Baosteel,POSCO,LISCO,YUSCO,Ansteel,QPSS,JISCO,HXSCO, Chengde,Yongjin,Tsingshan,Shouyang,HW |
| Terma pembayaran | 30 peratus T/T terlebih dahulu, baki terhadap salinan B/L |
| Masa penghantaran | Penghantaran cepat dalam 7 hari, sehingga kuantiti pesanan |
Apakah keluli tahan karat
Keluli tahan karat ialah aloi Besi dengan sekurang-kurangnya 10.5 peratus Chromium. Kromium menghasilkan lapisan nipis oksida pada permukaan keluli yang dikenali sebagai lapisan pasif. Ini menghalang sebarang kakisan permukaan selanjutnya. Menambahkan jumlah Chromium memberikan peningkatan ketahanan terhadap kakisan.
Keluli tahan karat juga mengandungi jumlah Karbon, Silikon dan Mangan yang berbeza-beza. Unsur lain seperti Nikel dan Molibdenum boleh ditambah untuk memberikan sifat berguna lain seperti kebolehbentukan yang dipertingkatkan dan peningkatan rintangan kakisan.
| Gred | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | 5.5-7.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 316 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
| 410 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Kurang daripada atau sama dengan 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.75 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.040 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.60 | 16.0-18.0 | - |
Cool tags: EN 1.4845 Keluli AISI 310S Lembaran Keluli, China, pengilang, pembekal, kilang





